| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-28'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 132 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(7) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
QUALITOM - Construction and test of technical itineraries to grow field processing tomato of sound quality with limited costs and respect of the environment.
Cofinanciado por:
Project title |
Project Code |
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Association Mediterranneenne Internationale de la Tomate Transformee(líder)
- Azienda Agrária Sperimentale Stuard - Azienda Speciale(parceiro)
- Cirio Ricerche - Ricerca Agro Alimentale del Gruppo Cirio S.C.P.A.(parceiro)
- Dirección General de Prodoción Investigación Y Formación Agraria/Junta de Extremadura(parceiro)
- Institut National de la Recherche Agronomique(parceiro)
- National Agricultural Research Foundation/Research Foundation of the Wider Public Domain(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 01-01-1997
Start date | 01-01-1997
Date of the conclusion | 01-01-2000
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
