José Andrade
Assistant Professor (Department of Geosciences)
Employment contract in public functions indefinitely
Doctoral Degree: Ciências Agrárias/Ciências Agrárias (Agrometeorologia) (Universidade de Évora - 2001)
Bachelor's Degree: Silvicultura/Gestão de Recursos naturais (Instituto Superior de Agronomia - 1984)
Department of Geosciences Assembly (Member)
Comissão de Curso da Pós-Graduação em Solo e água: Bases para a sustentabilidade dos serviços dos ecossistemas (Deputy)
MED - Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences (Integrated Member with doctorate)
Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola (MED) (Member)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '4789' |
| >nome | string | 'José Alexandre Varanda Andrade' |
| >nome_usual | string | 'José Andrade' |
| >sexo | string | 'm' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '29/09/2023' |
| >nomes_proprios | string | 'José Alexandre' |
| >apelidos | string | 'Varanda Andrade' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'zalex' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Andrade, José Alexandre' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'zalex' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '61162' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'nd' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '61162' |
| >nome | string | 'Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola (MED)' |
| >sigla | string | 'MED-SAC' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | ' Solo, Água e Clima/Soil, water and climate ' |
| >pai | string | '2155' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '22/08/2014' |
| >modified | string | '11/07/2024' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Solo, Água, Planta e Tecnologia Agrícola (MED)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'nd' |
| >nome | string | 'Membro' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
Agrometeorologia
Microclimatologia
Ciências do Solo
Microclimatologia
Ciências do Solo
Consultoria em agrometeorologia
PDR2020-101-031334
/
Portugal 2020
acrónimo: FERTIPINEA
finished in 23/12/2021
PDR2020-101-031763
/
Portugal 2020
acrónimo: TECOLIVE
finished in 31/12/2021
QARSC
/
QREN
finished in 30/12/2016
Rega Deficitária na Oliveira
/
QREN
finished in 31/12/2014
PTDC/AGR-PRO/111717/2009
/
FCT
finished in 01/01/2014
PTDC/AGR-AAM/102369/2008
/
FCT
finished in 28/02/2013
