Fátima Maria Filipe Pereira
Assistant Professor (Department of Mathematics)
Employment contract in public functions indefinitely
Doctoral Degree: Doutoramento (Europeu) em Matemática/Matemática (Universidade de Évora - 2010)
Master Degree: Mestrado em Matemática Aplicada/Matemática (Universidade de Évora - 2004)
Bachelor's Degree: Matemática Aplicada/Matemática (Universidade de Évora - 1999)
Department of Mathematics Assembly (Member)
CIMA - Research Centre for Mathematics and Applications (Integrated Member with doctorate)
Comissão de Curso do Mestrado em Matemática e Aplicações (Director)
Differential Equations and Optimization (DEO) (Collaborating Member)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '4287' |
| >nome | string | 'Fátima Maria Filipe Pereira' |
| >nome_usual | string | 'Fátima Maria Filipe Pereira' |
| >sexo | string | 'f' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '16/11/2020' |
| >nomes_proprios | string | 'Fátima Maria' |
| >apelidos | string | 'Filipe Pereira' |
| >estado_civil | NULL | |
| >modified_by | string | 'fmfp' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Pereira, Fátima Maria' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'fmfp' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '138532' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'colaborador' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '138532' |
| >nome | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| >sigla | string | 'DEOCIMA' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '2153' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/08/2018' |
| >modified | string | '03/08/2018' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'colaborador' |
| >nome | string | 'Membro Colaborador' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
Matemática
Análise convexa, análise multívoca e análise não suave
POCI/MAT/56727/2004
/
FCT
finished in 01/06/2008
