Clara Carlota
Assistant Professor (Department of Mathematics)
Employment contract in public functions indefinitely
Doctoral Degree: Matemática (Universidade de Évora - 2007)
Master Degree: Matemática Aplicada/Matemática (Universidade de Évora - 2000)
Bachelor's Degree: Ensino de Matemática/Matemática (Universidade de Évora - 1995)
Department of Mathematics Assembly (Member)
CIMA - Research Centre for Mathematics and Applications (Integrated Member with doctorate)
Conselho Científico (CIMA) (Advisor)
Differential Equations and Optimization (DEO) (Integrated Member with doctorate)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '29068' |
| >nome | string | 'Maria Clara da Palma Carlota' |
| >nome_usual | string | 'Clara Carlota' |
| >sexo | string | 'f' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '30/05/2017' |
| >nomes_proprios | string | 'Maria Clara' |
| >apelidos | string | 'da Palma Carlota' |
| >estado_civil | NULL | |
| >modified_by | string | 'ccarlota' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Carlota, Maria Clara' |
| >notas_adicionais | NULL | |
| >cienciavitae | NULL | |
| >username | string | 'ccarlota' |
| >tipo | string | 'docente' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '138532' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'membro_dout' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '138532' |
| >nome | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| >sigla | string | 'DEOCIMA' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | NULL | |
| >pai | string | '2153' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '03/08/2018' |
| >modified | string | '03/08/2018' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Differential Equations and Optimization (DEO)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'membro_dout' |
| >nome | string | 'Membro Integrado Doutorado' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
Differential Equations and Functional Analysis. More specifically: Calculus of Variations and Optimal Control.
Sufficient conditions for existence of solutions to nonconvex & noncoercive problems of the calculus of variations and optimal control. Nonconvex differential inclusions.
Necessary conditions under pointwise state & gradient constraints.
POCI/MAT/56727/2004
/
FCT
finished in 01/06/2008
