Paula Rute Pereira Matono
Senior Official (Department of Biology)
Employment contract in public functions indefinitely
Doctoral Degree: Ciências do Ambiente/Ecologia e Ambiente (Universidade de Évora - 2012)
Bachelor's Degree: Biologia Aplicada aos Recursos Animais Marinhos /Biologia (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa - 1998)
Ecologia e Biogeografia (MED) (Member)
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| Pessoa | array | Array(30) |
| >entidade | string | '27145' |
| >nome | string | 'Paula Rute Pereira Matono Alves' |
| >nome_usual | string | 'Paula Rute Pereira Matono' |
| >sexo | string | 'f' |
| >degois | string | '' |
| >created | string | '12/12/2007' |
| >modified | string | '26/02/2024' |
| >nomes_proprios | string | 'Paula Rute' |
| >apelidos | string | 'Pereira Matono Alves' |
| >estado_civil | string | 'casado_com_registo' |
| >modified_by | string | 'catarina.caetano' |
| >created_by | NULL | |
| >degois_auth | boolean | true |
| >nome_autor | string | 'Matono, Paula' |
| >notas_adicionais | string | 'Dbio nº0116B GD/24582/2021' |
| >cienciavitae | string | 'B110-C464-B01D' |
| >username | string | 'pmatono' |
| >tipo | string | 'funcionario' |
| >activo | boolean | true |
| >externo | boolean | false |
| >situacao | string | 'normal' |
| >unidade | string | '174793' |
| >numero | NULL | |
| >categoria | NULL | |
| >instituicao | NULL | |
| >vinculo | boolean | true |
| >qualidade | string | 'nd' |
| >visivel | boolean | true |
| >bolseiro | boolean | false |
| >pode_pedir_cartao | boolean | false |
| Unidade | array | Array(22) |
| >entidade | string | '174793' |
| >nome | string | 'Ecologia e Biogeografia (MED)' |
| >sigla | string | 'MED-EAC' |
| >tipo | string | 'grupo_investigacao' |
| >descricao | string | ' Ecologia Aplicada e Conservação/Applied Ecology and Conservation ' |
| >pai | string | '2155' |
| >activa | boolean | true |
| >created | string | '17/02/2020' |
| >modified | string | '10/07/2024' |
| >modified_by | string | 'marinela' |
| >created_by | string | 'marinela' |
| >nome_abbrev | NULL | |
| >regulamentacao | NULL | |
| >missao | NULL | |
| >atribuicoes | NULL | |
| >requisitos | NULL | |
| >perfis | NULL | |
| >descricao_nova | NULL | |
| >descricao_resumo | NULL | |
| >Pai | array | Array(20) |
| >Traducao | array | Array(0) |
| >nome_abrev | string | 'Ecologia e Biogeografia (MED)' |
| QualidadeMembro | array | Array(4) |
| >id | string | 'nd' |
| >nome | string | 'Membro' |
| >Traducao | array | Array(1) |
| >Traducoes | array | Array(1) |
MED - Institute of Mediterranean Agricultural and Environmental Sciences (Integrated Member with doctorate)
Ecologia. Conservação da biodiversidade. Conservação e Restauro de Ecossistemas ribeirinhos. Clima mediterrânico. Análise estatística, análise espacial e aplicações em ecologia.
MED – Mediterranean Institute for Agriculture, Environment and Development & CHANGE – Global Change and Sustainability Institute
Grupo: Ecologia Aplicada e Conservação
Linha temática: Biodiversidade e Funcionalidade dos Ecossistemas
/
Outro(s)
em curso até 09/09/2026
ALT2030-IT_PC_NURB-000128
/
Portugal 2030
acrónimo: REMIRA
em curso até 17/06/2029
/
Fundo Ambiental
,Fundo Ambiental
finished in 15/11/2020
PEC 78
/
CIÊNCIA VIVA
finished in 31/08/2014

