The training aims to address, in a practical and in-depth way, the configuration and operation of various Moodle modules that allow the definition of assessment parameters and the collection of results. The functionalities of the main assessment tools will be explored.
By the end, faculty members are expected to be able to distinguish the main characteristics of the modules covered and to manage different types of activities within their Moodle courses.
Assessment tools in Moodle
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Course Overview
Organic Unit:
School of Social Sciences
Duration:
4 Weeks/1 ECTS credits ( required in curricular units)
Language:
Portuguese
Regime:
E-learning
CNAEF Areas:
- Teacher training and education science (140)
For Whom
Teachers and researchers at the University of Evora
Datas de Realização do Curso
1st Phase (1º Momento de Oferta)
- Begin: 16/10/2025
- End: 06/11/2025
Quintas-feiras: 16, 23, 30 de Outubro 2025 e 6 de novembro 2025 das 14:30h? 16:00h
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
Vacancies and Applications
Initial Places: 100
Applications and Enrollment Dates
1st Phase (1º Momento de Oferta)- Applications: to
- Results: until 14/10/2025
- Enrollment: 14/10/2025 to 24/10/2025
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
Course Committee
Timetables
Quintas-feiras: 16, 23, 30 de Outubro 2025 e 6 de novembro 2025 das 14:30h? 16:00h
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
***
Curso leccionado por: Engª Ana Filipe (Gabinete de Apoio às Tecnologias Digitais, Audiovisuais e Multimédia / Serviços de Informática)
Documents
Call
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2966' |
| sigla | string | 'FAPM' |
| codigo | string | '1097' |
| nome | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '11/09/2025' |
| modified | string | '14/10/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31030' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'cpomar' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_FAPM' |
| observacoes_prr | string | 'Curso oferecido no âmbito do IPI.SUCESSO+ destinado a docentes e investigadores da Universidade de Évora' |
| prr | string | 'ipi_sucesso' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/38551/2025/P1' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle' |
| app_moveis | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle (cód. 1097)' |
| nome_cod | string | 'Ferramentas de avaliação da plataforma Moodle (cód. 1097)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '277' |
| curso | string | '2966' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'ipi_sucesso' |
| programa_financiamento_obs | string | 'Curso oferecido no âmbito do IPI.SUCESSO+ destinado a docentes e investigadores da Universidade de Évora' |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '26/09/2025' |
| modified | string | '26/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'ipi_sucesso' |
| >nome | string | 'IPI.SUCESSO+' |
| >created | string | '06/08/2024' |
| >modified | string | '06/08/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Contact Information
Director:
Clarinda de Jesus Banha Pomar [cpomar@uevora.pt]
Academic Manager: Raquel Maria Pitadas de Matos
Academic Services (online): SAC.ONLINE
