Use of Generative Artificial Intelligence
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Course Overview
Use of Generative Artificial Intelligence course offered under the Digital South + Islands project, supported by the Recovery and Resilience Plan (PRR), aimed at strengthening digital skills.
Organic Unit:
School of Science and Technology
Duration:
2 Weeks/1 ECTS credits ( required in curricular units)
Language:
Portuguese
Regime:
E-learning
CNAEF Areas:
- Computer science (481)
For Whom
Young people and adults residing in Portugal who are currently pursuing a bachelor's degree in a non-STEAM area, or who hold a bachelor's degree in a non-STEAM area.
Datas de Realização do Curso
1st Phase (1º Momento de Oferta)
- Begin: 15/06/2026
- End: 29/06/2026
Duas sessões síncronas de 1h, no primeiro e no último dia do curso. As restantes sessões são assíncronas por meio da plataforma Moodle.
Vacancies and Applications
Initial Places: 100
Applications and Enrollment Dates
1st Phase (1º Momento de Oferta)- Applications: 22/05/2026 to 09/06/2026
- Results: until 12/06/2026
- Enrollment: 12/06/2026 to 22/06/2026
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
Course Committee
Timetables
Duas sessões síncronas de 1h, no primeiro e no último dia do curso. As restantes sessões são assíncronas por meio da plataforma Moodle.
Documents
Call
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '3009' |
| sigla | string | 'UIAG' |
| codigo | string | '1140' |
| nome | string | 'Utilização de Inteligência Artificial Generativa' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '22/02/2026' |
| modified | string | '26/05/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'pq' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_UIAG' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | NULL | |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/21002/2026' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Utilização de Inteligência Artificial Generativa' |
| app_moveis | string | 'Utilização de Inteligência Artificial Generativa (cód. 1140)' |
| nome_cod | string | 'Utilização de Inteligência Artificial Generativa (cód. 1140)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '336' |
| curso | string | '3009' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'digital_sul_ilhas' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '22/02/2026' |
| modified | string | '22/02/2026' |
| created_by | string | 'pq' |
| modified_by | string | 'pq' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'digital_sul_ilhas' |
| >nome | string | 'Digital Sul+Ilhas' |
| >created | string | '24/06/2024' |
| >modified | string | '24/06/2024' |
| >created_by | string | 'gjm' |
| >modified_by | string | 'gjm' |
Regulation
Contact Information
Director:
Vítor Beires Nogueira [vbn@uevora.pt]
Academic Manager: João Rosado
Academic Services (online): SAC.ONLINE
