| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-18'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5066 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(5) |
| >Parceria | array | Array(5) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(15) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
OMEVA OMWENYO - Acesso à água e segurança alimentar e nutricional para maior resiliência da população do Curoca
Cofinanciado por:
Acronym |
FRESAN
Project title |
Project Code |
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Portugal e Angola
Beneficiary entity |
- TESE- Associação para o Desenvolvimento pela Tecnologia, Engenharia, Saúde e Educação(líder)
- Federação Luterana Mundial (FLM)(parceiro)
- GABHIC - Gabinete para a Administração das Bacias Hidrográficas do Cunene(parceiro)
- Monte de Pasto(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 09-09-2021
Start date | 01-12-2021
Date of the conclusion | 08-08-2024
Date of extension | 31-01-2025
Total eligible cost |
1666508 €
European Union financial support |
National/regional public financial support |
1499857.03 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
240004.80 €
