| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-25'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3994 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(1) |
| >Parceria | array | Array(4) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(2) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Programa de conservação e melhoramento genético da videira
Cofinanciado por:
Project title |
Programa de conservação e melhoramento genético da videira
Project Code | 7.8.4 Recursos Genéticos
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Alentejo
Beneficiary entity |
- Plansel viveiros Jorge Bohm Lda(líder)
- INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa - Instituto de Tecnologia Química e Biológica(parceiro)
Approval date | 16-05-2018
Start date | 01-01-2018
Date of the conclusion | 31-12-2021
Total eligible cost |
356213 €
European Union financial support |
FEADER
- 316306.50 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
80000 €
