| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-01'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 724 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Enhancement of Productivity and Environmental and Economic Values of "Montado" Areas
Cofinanciado por:
Project title |
Enhancement of Productivity and Environmental and Economic Values of "Montado" Areas
Project Code | VALMONT
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 06-10-2003
Start date | 17-10-2003
Date of the conclusion | 30-09-2007
Total eligible cost |
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
65140 €
Goals, activities and expected/achieved results
Instituição proponente: Instituto Superior de Agronomia
Coordenador: Prof. Nuno Cortez
Entidade financiadora: INIAP – IFADAP – Min. da Agricultura
Coordenador: Prof. Nuno Cortez
Entidade financiadora: INIAP – IFADAP – Min. da Agricultura
