| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-25'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 6569 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(2) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Phytoremediation of microplastics of treated urban wastewater: removal, dynamics and fate
Cofinanciado por:
Acronym |
PhytoMPs
Project title |
Phytoremediation of microplastics of treated urban wastewater: removal, dynamics and fate
Project Code | COMPETE2030-FEDER-00879500
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária de Beja(líder)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 15-05-2025
Start date | 01-10-2024
Date of the conclusion | 30-09-2027
Total eligible cost |
249998 €
European Union financial support |
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
65664 €
