| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-05-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5472 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(16) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(11) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Residência Portas de Moura
Goals, activities and expected/achieved results
A Residência das Portas de Moura está inserida no Pólo de Évora, sendo que se entende por Pólo de Évora toda a cidade. Na verdade, os edifícios da Universidade de Évora, quer de utilização letiva, quer de serviços, quer residenciais, estão distribuídos pelo território da cidade, pontuando o tecido urbano e assumindo-se como pontos de confluência, não só da comunidade académica, como de visitantes e de outros serviços que beneciam desta presença.
A residência prevê a alteração mínima de 21 camas, na totalidade afetas à tipologia de renovação, prevista na alínea d) do ponto 3 do Aviso n.º 02/C02- I06/2022, e distribuídas pelas categorias de utilizadores previstas nas alíneas do ponto 5, consoante a procura e sempre atendendo à priorização dos utilizadores mais carenciados:
- a) Estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público ou privado: 20;
- b) Estudantes deslocados, nacionais ou estrangeiros, bem como estudantes internacionais: 0;
- c) Investigadores, docentes e não docentes de instituições de ensino superior, designadamente em mobilidade nacional ou internacional: 0.
