| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-19'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 5027 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(19) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(8) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(8) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Global Change and Sustainability Institute
Cofinanciado por:
Acronym |
CHANGE
Project title |
Global Change and Sustainability Institute
Project Code | LA/P/0121/2020
Main objective |
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
- Universidade de Évora(líder)
- CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo(parceiro)
- FCiências.ID - Associação para a Investigação e desenvolvimento de Ciências(parceiro)
- NOVA.ID.FCT - Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT(parceiro)
- Universidade do Algarve(parceiro)
- Universidade Nova de Lisboa(parceiro)
Approval date | 25-02-2021
Start date | 01-01-2021
Date of the conclusion | 31-12-2025
Total eligible cost |
1087180 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
524023.25 €
