| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-17'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 4100 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(18) |
| >Parceria | array | Array(15) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(7) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales
Cofinanciado por:
Acronym |
CILIFO
Project title |
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales
Project Code | 0753_CILIFO_5_E
Main objective |
Region of intervention |
Beneficiary entity |
- Junta de Andalucía(líder)
- Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía(parceiro)
- Câmara Municipal de Castro Marim(parceiro)
- Câmara Municipal de Monchique(parceiro)
- Câmara Municipal de Tavira(parceiro)
- Comunidade Intermunicipal do Algarve(parceiro)
- Estacion Biológica de Doñana - Sevilha(parceiro)
- Fundación Delegacion Fundación Finnova(parceiro)
- Fundacíon ONCE para la Cooperación e Inclusíon Social de Personas com Discapacidad(parceiro)
- Instituto Nacional de Investigacion y Technologia Agrária y Alimentaria(parceiro)
- Município de Loulé(parceiro)
- Universidad de Cadiz(parceiro)
- Universidad de Cordoba(parceiro)
- Universidad de Huelva(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 09-11-2018
Start date | 01-04-2018
Date of the conclusion | 31-12-2021
Date of extension | 31-10-2023
Total eligible cost |
24666660 €
European Union financial support |
- 18499995 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
892497.62 €
