| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-11'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3731 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(19) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(3) |
| >Parceria | array | Array(1) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(10) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(2) |
Administração Pública Eficiente - Aquisição de lâmpadas led para substituição de tecnologia de iluminação ineficiente em vários edifícios da Universidade de Évora
Cofinanciado por:
Project title |
Administração Pública Eficiente - Aquisição de lâmpadas led para substituição de tecnologia de iluminação ineficiente em vários edifícios da Universidade de Évora
Project Code |
Main objective |
Eficiência Energética
Region of intervention |
Portugal
Beneficiary entity |
Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 15-02-2018
Start date | 03-04-2018
Date of the conclusion | 03-04-2019
Total eligible cost |
992487.33 €
European Union financial support |
National/regional public financial support |
República Portuguesa
- 780789.86 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
19381.32 €
