| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-20'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3530 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(13) |
| >Parceria | array | Array(8) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Innovación abierta e inteligente en la EUROACE
Cofinanciado por:
Acronym |
INNOACE
Project title |
Project Code | 0049-INNOACE_4_E
Main objective |
Region of intervention |
Europa
Beneficiary entity |
- Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas de Extremadura(líder)
- CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo(parceiro)
- Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação, Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia(parceiro)
- Instituto Politécnico de Beja(parceiro)
- Instituto Politécnico de Castelo Branco(parceiro)
- Instituto Politécnico de Portalegre(parceiro)
- Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, S.A.(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
Approval date | 24-05-2017
Start date | 01-01-2017
Date of the conclusion | 31-12-2019
Date of extension | 30-06-2020
Total eligible cost |
0 €
European Union financial support |
- 0 €
National/regional public financial support |
0 €
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
250000 €
