| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| _EMPTY_ | string | '((DatasProjectoFlat.aprovacao is not null and DatasProjectoFlat.aprovacao <= '2026-06-20'))' |
| Projecto.visivel_paginas | boolean | true |
| Projecto.removido | boolean | false |
| Projecto.id | integer | 3435 |
| Projecto.tipo_projecto | array | Array(4) |
| >0 | string | 'estruturante' |
| >1 | string | 'investigacao' |
| >2 | string | 'mobilidade' |
| >3 | string | 'unidade_investigacao' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(13) |
| >Projecto | array | Array(71) |
| >DominioCientifico | array | Array(7) |
| >AreaCientificaProjecto | array | Array(8) |
| >Escola | array | Array(22) |
| >Unidade | array | Array(22) |
| >FundoUE | array | Array(9) |
| >FundoNacional | array | Array(9) |
| >DatasProjectoFlat | array | Array(9) |
| >Responsavel | array | Array(19) |
| >Equipa | array | Array(2) |
| >Parceria | array | Array(6) |
| >DocumentoProjecto | array | Array(0) |
| >FontesFinanciamento | array | Array(1) |
Models and decision SUpport tools ffor integrated Forest policy development under global change and associated Risk and Uncertainty (SuFoRun)
Cofinanciado por:
Acronym |
SuFoRun
Project title |
Models and decision SUpport tools ffor integrated Forest policy development under global change and associated Risk and Uncertainty (SuFoRun)
Project Code | 691149
Main objective |
Reforçar a Investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
Region of intervention |
Europa
Beneficiary entity |
- Centro de Tecnologia Florestal da Catalunha(líder)
- Instituto Nacional de Agronomia(parceiro)
- Pontificia Universidad Catolica de Chile(parceiro)
- Universidade de Évora(parceiro)
- Universidade de São Paulo(parceiro)
- Universidade Politécnica de Madrid(parceiro)
Approval date | 01-03-2016
Start date | 01-02-2016
Date of the conclusion | 31-01-2020
Total eligible cost |
1885000 €
European Union financial support |
Comissão Europeia
- 1885000 €
National/regional public financial support |
Apoio financeiro atribuído à Universidade de Évora |
54000 €
