O Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver) representa uma abordagem terapêutica inovadora no tratamento da depressão em pessoas mais velhas, focando-se no desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre os próprios processos de pensamento. Esta metodologia ensina as pessoas a identificarem e modificarem padrões de pensamento disfuncionais, como a ruminação e a preocupação excessiva, que são características centrais da depressão nas pessoas mais velhas. Através de técnicas específicas, as pessoas aprendem a reconhecer quando estão envolvidos em ciclos de pensamento negativo e a implementar estratégias alternativas de processamento cognitivo, promovendo uma maior flexibilidade mental e controlo emocional.
Mostra-se particularmente eficaz devido à adaptação das técnicas às especificidades desta população, considerando fatores como alterações cognitivas associadas com a idade, comorbilidades médicas e contexto psicossocial.
Estudos indicam que o MCT-Silver não só reduz significativamente os sintomas depressivos, como também melhora a qualidade de vida e a capacidade de adaptação das pessoas mais velhas.
Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver)
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
2 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
Enfermeiros e outros profissionais de saúde, com grau académico de licenciatura ou superior.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 22/10/2025
- Fim: 29/10/2025
2ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 19/11/2025
- Fim: 26/11/2025
Na 2ª FASE:
19 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
26 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
19 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
26 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 25
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 22/09/2025 a 09/10/2025
- Divulgação de Resultados: até 16/10/2025
- Matrículas: 16/10/2025 a 20/10/2025
- Candidaturas: 21/10/2025 a 04/11/2025
- Divulgação de Resultados: até 10/11/2025
- Matrículas: 10/11/2025 a 14/11/2025
Propinas
Valor Anual das Propinas
Comissão de Curso
Horários
Na 2ª FASE:
19 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
26 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
19 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
26 de novembro de 2025, 14:00 às 18:00 (online)
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2924' |
| sigla | string | 'TMNPMVCSD(' |
| codigo | string | '1055' |
| nome | string | 'Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver)' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '08/07/2025' |
| modified | string | '20/10/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'celso.silva' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | NULL | |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_TMNPMVCSD(' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'medtech' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/34761/2025' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver)' |
| app_moveis | string | 'Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver) (cód. 1055)' |
| nome_cod | string | 'Treino Metacognitivo na pessoa mais velha com Sintomas Depressivos (MCT-Silver) (cód. 1055)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '189' |
| curso | string | '2924' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'medtech' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'medtech' |
| >nome | string | 'MedTech - Medicina, Tecnologia e Futuro' |
| >created | string | '26/05/2025' |
| >modified | string | '26/05/2025' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Celso Filipe Boto da Silva [celso.silva@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
