Análise das estatística, da causalidade e do risco de incêndios rurais para adequação de intervenções de mitigação às causas, à incidência e ao risco
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
Espera-se que, após a frequência desta ação, os agentes do SGIFR com responsabilidade no planeamento e organização de programas e de campanhas para a diminuição do numero de ocorrências, da determinação das causas de incêndios e da identificação e proposta de mitigação do risco, tenham a devida capacidade para a utilização das informações e ferramentas de apoio à decisão disponíveis, de forma a conceber as estratégias de intervenção mais eficazes e eficientes e a identificar e propor possibilidades de melhoria contínua.
Unidade Orgânica:
Escola de Ciências e Tecnologia
Duração:
2 Semanas/2 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Silvicultura e caça (623)
Para Quem
Técnico de Organizações de Produtores Florestais (OPF)
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 01/03/2025
- Fim: 31/05/2025
2ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 01/03/2025
- Fim: 31/05/2025
3ª Fase (2º Momento de Oferta)
- Início: 17/06/2025
- Fim: 25/07/2025
09:00H - 20:00H
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 190
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 20/12/2024 a 10/01/2025
- Divulgação de Resultados: até 15/01/2025
- Matrículas: 20/01/2025 a 23/01/2025
- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 24/01/2025
- Matrículas: 24/01/2025 a 27/01/2025
- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 25/06/2025
- Matrículas: 25/06/2025 a 02/07/2025
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
0.00 €
Comissão de Curso
Horários
09:00H - 20:00H
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2831' |
| sigla | string | 'AECRIRPAIMCIAR' |
| codigo | string | '962' |
| nome | string | 'Análise das estatística, da causalidade e do risco de incêndios rurais para adequação de intervenções de mitigação às causas, à incidência e ao risco' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '18/09/2024' |
| modified | string | '23/06/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'nmcar' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951016301' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_AECRIRPAIMCIAR' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'b_ready4future_forest_wise' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | NULL | |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/50004/2024' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Análise das estatística, da causalidade e do risco de incêndios rurais para adequação de intervenções de mitigação às causas, à incidência e ao risco' |
| app_moveis | string | 'Análise das estatística, da causalidade e do risco de incêndios rurais para adequação de intervenções de mitigação às causas, à incidência e ao risco (cód. 962)' |
| nome_cod | string | 'Análise das estatística, da causalidade e do risco de incêndios rurais para adequação de intervenções de mitigação às causas, à incidência e ao risco (cód. 962)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '164' |
| curso | string | '2831' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'b_ready4future_forest_wise' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | NULL | |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'b_ready4future_forest_wise' |
| >nome | string | 'B-READY4FUTURE-ForestWISE' |
| >created | string | '23/09/2024' |
| >modified | string | '23/09/2024' |
| >created_by | NULL | |
| >modified_by | NULL |
Contactos
Diretor:
Nuno de Almeida Ribeiro [nmcar@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
