Métodos e Técnicas em Farmacoepidemiologia
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
A farmacoepidemiologia, definida como o estudo da utilização e dos efeitos dos medicamentos nas populações, partiu da necessidade de avaliar os efeitos inesperados dos medicamentos, introduzidos pela farmacoterapia, contribuindo de forma significativa para a saúde e segurança individual e coletiva.
Unidade Orgânica:
Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
Duração:
15 Semanas/3 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Ciências farmacêuticas (727)
Para Quem
Licenciados/Mestres/Doutorados em Ciências Farmacêuticas/Farmácia, Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Saúde Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências e Tecnologias da Saúde e áreas afins.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 14/02/2025
- Fim: 14/03/2025
Dias úteis 17:30h-20:30h; sábados 9:30h-12:30h e 14h-17h
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 25
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 02/12/2024 a 28/01/2025
- Divulgação de Resultados: até 04/02/2025
- Matrículas: 04/02/2025 a 06/02/2025
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
150.00 €
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
Dias úteis 17:30h-20:30h; sábados 9:30h-12:30h e 14h-17h
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2828' |
| sigla | string | 'MTEF' |
| codigo | string | '959' |
| nome | string | 'Métodos e Técnicas em Farmacoepidemiologia' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '06/09/2024' |
| modified | string | '25/10/2024' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '207913' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'anamma' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951017401' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_MTEF' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/42715/2024' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Métodos e Técnicas em Farmacoepidemiologia' |
| app_moveis | string | 'Métodos e Técnicas em Farmacoepidemiologia (cód. 959)' |
| nome_cod | string | 'Métodos e Técnicas em Farmacoepidemiologia (cód. 959)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '147' |
| curso | string | '2828' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Ana Margarida Molhinho Advinha [anamma@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
