Avaliação Técnico-Científica de Medicamentos e Dispositivos Médicos
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
Avaliação técnico-científica de medicamentos e dispositivos médicos, bem como de produtos fronteira. Aspetos regulamentares, éticos e metodológicos subjacentes a cada uma das diferentes fases de avaliação.
Unidade Orgânica:
Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano
Duração:
15 Semanas/3 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
E-learning
Áreas CNAEF:
- Ciências farmacêuticas (727)
Para Quem
Licenciados/Mestres/Doutorados em Ciências Farmacêuticas/Farmácia, Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Medicina Dentária, Medicina Veterinária, Saúde Ambiental, Ciências Biológicas, Ciências e Tecnologias da Saúde e áreas afins.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 20/11/2024
- Fim: 23/12/2024
Dias úteis 17:30h-20:30h; sábados 9:30h-12:30h e 14h-17h
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 25
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 18/10/2024 a 03/11/2024
- Divulgação de Resultados: até 07/11/2024
- Matrículas: 07/11/2024 a 11/11/2024
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
150.00 €
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
Dias úteis 17:30h-20:30h; sábados 9:30h-12:30h e 14h-17h
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2823' |
| sigla | string | 'ATMDM' |
| codigo | string | '954' |
| nome | string | 'Avaliação Técnico-Científica de Medicamentos e Dispositivos Médicos' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '06/09/2024' |
| modified | string | '21/10/2024' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '207913' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'anamma' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951017701' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_ATMDM' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/42727/2024' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Avaliação Técnico-Científica de Medicamentos e Dispositivos Médicos' |
| app_moveis | string | 'Avaliação Técnico-Científica de Medicamentos e Dispositivos Médicos (cód. 954)' |
| nome_cod | string | 'Avaliação Técnico-Científica de Medicamentos e Dispositivos Médicos (cód. 954)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '151' |
| curso | string | '2823' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Ana Margarida Molhinho Advinha [anamma@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
