Suporte Básico de Vida
Curso de Formação
Ano Letivo 2025/2026
Apresentação
A vida humana é a base de todos os direitos de cidadania, o dever de saber socorrer e reanimar uma das bases da cidadania ativa. A evidência epidemiológica revela que a paragem cardíaca é a mais emergente situação de primeiros socorros imediatos, na pessoa em paragem cardiorrespiratória cada minuto perdido corresponde, em média, à perda de 7% a 10% da probabilidade de sobrevivência. Não restam, por isso, dúvidas da importância de identificar uma situação emergente e de agir. O curso tem como objetivo capacitar a população em geral, em particular funcionários de escolas, lares, entre outras instituições, para a prestação de Suporte Básico de Vida.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
15 Semanas/1 ECTS ( obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
População em geral, em particular funcionários de escolas, lares, entre outras instituições públicas ou privadas.
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 21/04/2026
- Fim: 23/04/2026
21 de abril, online, das 18:00 às 20:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 24
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: a
- Divulgação de Resultados: até 14/04/2026
- Matrículas: 14/04/2026 a 21/04/2026
Propinas
Valor Anual das Propinas
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
21 de abril, online, das 18:00 às 20:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
23 de abril, presencial, das 09:00 às 14:00.
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2797' |
| sigla | string | 'SBDV' |
| codigo | string | '928' |
| nome | string | 'Suporte Básico de Vida' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '02/07/2024' |
| modified | string | '31/03/2026' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mcmarques' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951015701' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_A_SBDV' |
| observacoes_prr | string | 'Em cada edição de curso pode existir uma ou mais turmas cada uma com o máximo de 24 estudantes. Cada turma de 24 estudante necessita de 1 diretor de curso e 4 formadores, porque a mesma vai dividir-se em 4 bancas (1 formador por banca) de trabalho com base na estratégia de aprendizagem simulação. Os docentes a contratar indicados na estimativa de custos, correspondem à bolsa de formadores creditados e disponíveis. O recurso a este formadores depende do número de formandos de cada edição.' |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/41838/2024 e GD/43873/2024' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Suporte Básico de Vida' |
| app_moveis | string | 'Suporte Básico de Vida (cód. 928)' |
| nome_cod | string | 'Suporte Básico de Vida (cód. 928)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '337' |
| curso | string | '2797' |
| ano_lectivo | string | '2025' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '06/03/2026' |
| modified | string | '06/03/2026' |
| created_by | string | 'mdac' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Maria do Céu Marques [mcmarques@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
