Trauma
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
O trauma é a causa mais frequente de morte em jovens e adultos até aos 45 anos, os elevados custos sociais, pessoais e financeiros associados a lesões traumáticas, fazem do trauma um problema de saúde pública com enorme relevância. Este curso oferece uma formação baseada em evidência científica, contribuindo para uma resposta rápida e eficiente que se traduz em intervenção para salvar vida, promoção da saúde e prevenção de lesões secundárias ao trauma.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
1 Semanas/2 ECTS (2 obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
Presencial
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
Enfermeiros
Datas de Realização do Curso
1ª Fase (1º Momento de Oferta)
- Início: 10/04/2025
- Fim: 23/04/2025
10-11 de Abril (9-17h) TURMA - A
22-23 de Abril (9-17h) TURMA - B
22-23 de Abril (9-17h) TURMA - B
Vagas e Candidaturas
Vagas Iniciais: 60
Datas de Candidaturas e Matrículas
1ª Fase (1º Momento de Oferta)- Candidaturas: 03/02/2025 a 14/03/2025
- Divulgação de Resultados: até 20/03/2025
- Matrículas: 20/03/2025 a 25/03/2025
Propinas
Valor Anual das Propinas
Estudantes de Países da UE
100.00 €
Este curso é abrangido pelo Impulso Adulto do PRR. Os/as estudantes podem ser beneficiários de dois prémios: o prémio de participação, em valor igual ao da propina curso, e o prémio de conclusão (conforme regulamento), a depositar em conta bancária cujo titular seja o estudante.
Comissão de Curso
Horários
10-11 de Abril (9-17h) TURMA - A
22-23 de Abril (9-17h) TURMA - B
22-23 de Abril (9-17h) TURMA - B
Documentos
Edital
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2679' |
| sigla | string | 'CF_T' |
| codigo | string | '811' |
| nome | string | 'Trauma' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2022' |
| plano | string | '1113702' |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '09/01/2023' |
| modified | string | '30/01/2025' |
| regime_frequencia | string | 'd' |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951009801' |
| nome_abbrev | string | 'CF_T' |
| observacoes_prr | string | 'GD/1026/2023' |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'presencial' |
| num_gd | string | 'GD/1026/2023' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Trauma' |
| app_moveis | string | 'Trauma (cód. 811)' |
| nome_cod | string | 'Trauma (cód. 811)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '62' |
| curso | string | '2679' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | string | 'GD/1026/2023' |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Isabel Bico [isabelbico@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
