Suporte Básico de Vida e primeiros socorros
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
A vida humana é a base de todos os direitos de cidadania, o dever de saber socorrer e reanimar uma das bases da cidadania ativa. A evidência epidemiológica revela que a paragem cardíaca é a mais emergente situação de primeiros socorros imediatos, na pessoa em paragem cardiorrespiratória cada minuto perdido corresponde, em média, à perda de 7% a 10% da probabilidade de sobrevivência. Não restam, por isso, dúvidas da importância de identificar uma situação emergente e de agir. É fundamental o conhecimento em primeiros socorros e em SBV para minimizar a perda de vidas humanas.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
2 Semanas/2 ECTS (2 obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Áreas CNAEF:
- Enfermagem (723)
Para Quem
População em geral, em particular funcionários de escolas, lares, entre outras instituições públicas ou privadas.
Vagas e Candidaturas
Propinas
Informação não disponível.
Comissão de Curso
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2678' |
| sigla | string | 'CF_SBVPS' |
| codigo | string | '810' |
| nome | string | 'Suporte Básico de Vida e primeiros socorros' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2022' |
| plano | string | '1120401' |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '09/01/2023' |
| modified | string | '18/11/2024' |
| regime_frequencia | string | 'd' |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'mdac' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951009701' |
| nome_abbrev | string | 'CF_SBVPS' |
| observacoes_prr | string | 'GD/1024/2023' |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/1024/2023' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Suporte Básico de Vida e primeiros socorros' |
| app_moveis | string | 'Suporte Básico de Vida e primeiros socorros (cód. 810)' |
| nome_cod | string | 'Suporte Básico de Vida e primeiros socorros (cód. 810)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '74' |
| curso | string | '2678' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | string | 'GD/1024/2023' |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Maria do Céu Marques [mcmarques@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
