Avaliação do IPTB e compressão dos membros inferiores
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Apresentação
A evidência científica indica a terapia compressiva como uma medida custo-eficiente no tratamento de úlceras venosas dos membros inferiores, promovendo a cicatrização em menor tempo e a qualidade de vida. Este curso visa contribuir para o desenvolvimento das competências técnico-cientificas no diagnóstico diferencial e tratamento da Úlcera de Perna tendo em conta a mais recente evidência cientifica e o treino de avaliação do Índice de Pressão Tornozelo-Braço (IPTB) e a aplicação dos diferentes tipos de ligaduras de compressão: Curta tracção, longa tracção e sistemas multicamadas.
Unidade Orgânica:
Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus
Duração:
2 Semanas/2 ECTS (2 obrigatórios em UCS)
Língua:
Português
Regime:
B-learning
Para Quem
Curso destinado a detentores do Curso de Licenciatura em Enfermagem e detentores de Mestrado em Medicina
Vagas e Candidaturas
Propinas
Informação não disponível.
Comissão de Curso
Horários
Informação não disponível.
Documentos
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2673' |
| sigla | string | 'CF_A_CMI' |
| codigo | string | '805' |
| nome | string | 'Avaliação do IPTB e compressão dos membros inferiores' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2022' |
| plano | string | '1108096' |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '09/01/2023' |
| modified | string | '03/06/2024' |
| regime_frequencia | string | 'd' |
| escola | string | '2375' |
| modified_by | string | 'claudio.balhana' |
| created_by | string | 'mdac' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951009201' |
| nome_abbrev | string | 'CF_A_CMI' |
| observacoes_prr | string | 'GD/1010/2023' |
| prr | string | 'prometheus' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'adultos' |
| regime_lecionacao | string | 'b_learning' |
| num_gd | string | 'GD/1010/2023' |
| subtipo_curso_formacao | NULL | |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Avaliação do IPTB e compressão dos membros inferiores' |
| app_moveis | string | 'Avaliação do IPTB e compressão dos membros inferiores (cód. 805)' |
| nome_cod | string | 'Avaliação do IPTB e compressão dos membros inferiores (cód. 805)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '55' |
| curso | string | '2673' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'prometheus' |
| programa_financiamento_obs | string | 'GD/1010/2023' |
| impulso_prr | string | 'adultos' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'prometheus' |
| >nome | string | 'Prometheus' |
| >created | string | '23/01/2023' |
| >modified | string | '23/01/2023' |
| >created_by | string | 'ljcq' |
| >modified_by | string | 'ljcq' |
Regulamento
Contactos
Diretor:
Isaura Serra [iserra@uevora.pt]
Gestor Académico: Raquel Maria Pitadas de Matos
Serviços Académicos (atendimento on-line): SAC.ONLINE
