Data Science: Stages and Data Visualization
Curso de Formação
Ano Letivo 2024/2025
Course Overview
Introduction to Data Science Course, offered as part of the "Digital Sul + Ilhas" project, supported by the "Recovery and Resilience Plan (PRR)", aiming to enhance digital skills.
Organic Unit:
School of Science and Technology
Duration:
2 Weeks/1 ECTS credits ( required in curricular units)
Language:
Portuguese
Regime:
E-learning
CNAEF Areas:
- Computer science (481)
For Whom
Young people and adults residing in Portugal who are currently pursuing a bachelor's degree in a non-STEAM area, or who hold a bachelor's degree in a non-STEAM area.
Datas de Realização do Curso
1st Phase (1º Momento de Oferta)
- Begin: 22/04/2025
- End: 06/05/2025
Sessões síncronas: dia 22 e 24 de abril, ambas às 18h (Zoom).
As restantes sessões são assíncronas, através da plataforma Moodle.
As restantes sessões são assíncronas, através da plataforma Moodle.
Vacancies and Applications
Initial Places: 200
Applications and Enrollment Dates
1st Phase (1º Momento de Oferta)- Applications: 04/04/2025 to 10/04/2025
- Results: until 16/04/2025
- Enrollment: 16/04/2025 to 21/04/2025
Tuition Fees
Annual Tuition Fees
Course Committee
Timetables
Sessões síncronas: dia 22 e 24 de abril, ambas às 18h (Zoom).
As restantes sessões são assíncronas, através da plataforma Moodle.
As restantes sessões são assíncronas, através da plataforma Moodle.
Documents
Call
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '2841' |
| sigla | string | 'CDEVD' |
| codigo | string | '972' |
| nome | string | 'Ciência de Dados: Etapas e Visualização de Dados' |
| grau | string | 'fcontinua' |
| tipo | string | 'bolonha' |
| estado | string | 'valido' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| plano | NULL | |
| area_cientifica | NULL | |
| registo_dges | NULL | |
| edicao | boolean | false |
| created | string | '12/12/2024' |
| modified | string | '07/10/2025' |
| regime_frequencia | NULL | |
| escola | string | '31031' |
| modified_by | string | 'cpomar' |
| created_by | string | 'vbn' |
| semestre_inicio | string | '1' |
| erasmus | NULL | |
| area_formacao | NULL | |
| codigo_siag | string | '951019101' |
| nome_abbrev | string | 'MICRO_CDEVD' |
| observacoes_prr | NULL | |
| prr | string | 'digital_sul_ilhas' |
| deslocalizado | boolean | false |
| curso_instrumentos_musica | boolean | false |
| curso_ensino_provas_pt | boolean | false |
| impulso | string | 'mais_digital' |
| regime_lecionacao | string | 'e_learning' |
| num_gd | string | 'GD/13952/2025' |
| subtipo_curso_formacao | string | 'microcredencial_prr' |
| link_registo_dges | NULL | |
| nome_abrev | string | 'Ciência de Dados: Etapas e Visualização de Dados' |
| app_moveis | string | 'Ciência de Dados: Etapas e Visualização de Dados (cód. 972)' |
| nome_cod | string | 'Ciência de Dados: Etapas e Visualização de Dados (cód. 972)' |
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| id | string | '228' |
| curso | string | '2841' |
| ano_lectivo | string | '2024' |
| programa_financiamento | string | 'digital_sul_ilhas' |
| programa_financiamento_obs | NULL | |
| impulso_prr | string | 'mais_digital' |
| created | string | '24/09/2025' |
| modified | string | '24/09/2025' |
| created_by | string | 'siiue2' |
| modified_by | string | 'siiue2' |
| ProgramasFinanciamento | array | Array(6) |
| >id | string | 'digital_sul_ilhas' |
| >nome | string | 'Digital Sul+Ilhas' |
| >created | string | '24/06/2024' |
| >modified | string | '24/06/2024' |
| >created_by | string | 'gjm' |
| >modified_by | string | 'gjm' |
Regulation
Contact Information
Director:
João Pereira [joao.pedro.pereira@uevora.pt]
Academic Manager: Raquel Maria Pitadas de Matos
Academic Services (online): SAC.ONLINE
